티스토리 뷰
연봉 실수령액과 계산하는 방법까지 정리!
2023년이 되고 벌써 한 달이 지났습니다.
여러분들의 연봉에도 혹시 변화가 생겼나요?
* 참고로, 올해 최저 시급은 9,620원입니다.
연봉은 왠지 거대해 보여도
막상 실수령액을 보고 나면
실망스러울 때가 많았는데요.
그래서 준비한 2023년 최신판,
연봉 실수령액을 싹~ 정리했습니다.
추가로 연봉 실수령액 계산하는 방법까지!
연봉의 실수령액을 알기 전에
우선적으로 연봉에서 떼이는
세금에 대해 알아야 하는데요.
당연히 세전 월급으로 받으면 너무 좋겠지만
내야 할 세금이 무려 6가지나 있죠.
(4대보험 + 근로소득세, 지방소득세)
2023년 기준으로 종류별 공제액이
얼마나 되는지 정리해 보았습니다.
국민연금 👉🏻 세전 급여의 4.5% 공제 (*연봉 6,500만원 부터는 247,500원 고정 공제) |
|
건강보험 👉🏻 세전 급여의 3.545% 공제 | |
장기요양보험 👉🏻 건강보험의 12.81% 공제 | |
고용보험 👉🏻 세전 급여의 0.9% 공제 | |
근로소득세 👉🏻 간이세액 | |
지방소득세 👉🏻 소득세 기준 10% |
이렇게 세금을 다 제하고 난 후
실수령액을 확인하게 되는데요.
위의 이미지처럼
6개의 세금 항목을 공제한 후
연봉의 실수령액이 측정되는 것입니다.
🔻연봉별 실수령액 표
* 2천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
2,000 | ₩1,519,877 |
2,100 | ₩1,593,390 |
2,200 | ₩1,667,063 |
2,300 | ₩1,740,747 |
2,400 | ₩1,814,200 |
2,500 | ₩1,887,883 |
2,600 | ₩1,961,577 |
2,700 | ₩2,034,090 |
2,800 | ₩2,106,763 |
2,900 | ₩2,179,437 |
* 3천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
3,000 | ₩2,251,760 |
3,100 | ₩2,324,173 |
3,200 | ₩2,392,607 |
3,300 | ₩2,459,840 |
3,400 | ₩2,527,803 |
3,500 | ₩2,595,777 |
3,600 | ₩2,662,800 |
3,700 | ₩2,730,773 |
3,800 | ₩2,798,737 |
3,900 | ₩2,866,240 |
* 4천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
4,000 | ₩2,933,513 |
4,100 | ₩2,998,247 |
4,200 | ₩3,060,300 |
4,300 | ₩3,125,043 |
4,400 | ₩3,189,777 |
4,500 | ₩3,254,520 |
4,600 | ₩3,319,273 |
4,700 | ₩3,384,017 |
4,800 | ₩3,440,160 |
4,900 | ₩3,503,913 |
* 5천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
5,000 | ₩3,567,667 |
5,100 | ₩3,631,410 |
5,200 | ₩3,695,183 |
5,300 | ₩3,758,927 |
5,400 | ₩3,819,740 |
5,500 | ₩3,883,503 |
5,600 | ₩3,947,247 |
5,700 | ₩4,010,560 |
5,800 | ₩4,070,963 |
5,900 | ₩4,134,137 |
* 6천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
6,000 | ₩4,194,190 |
6,100 | ₩4,257,353 |
6,200 | ₩4,320,517 |
6,300 | ₩4,383,670 |
6,400 | ₩4,446,823 |
6,500 | ₩4,509,987 |
6,600 | ₩4,570,070 |
6,700 | ₩4,633,233 |
6,800 | ₩4,696,387 |
6,900 | ₩4,760,440 |
* 7천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
7,000 | ₩4,824,093 |
7,100 | ₩4,883,607 |
7,200 | ₩4,938,170 |
7,300 | ₩4,970,213 |
7,400 | ₩5,029,507 |
7,500 | ₩5,088,790 |
7,600 | ₩5,148,083 |
7,700 | ₩5,207,377 |
7,800 | ₩5,261,690 |
7,900 | ₩5,320,983 |
* 8천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
8,000 | ₩5,380,267 |
8,100 | ₩5,439,560 |
8,200 | ₩5,498,843 |
8,300 | ₩5,558,147 |
8,400 | ₩5,612,450 |
8,500 | ₩5,671,743 |
8,600 | ₩5,731,037 |
8,700 | ₩5,790,320 |
8,800 | ₩5,849,613 |
8,900 | ₩5,908,907 |
* 9천만 원 대 실수령액
연봉 | 세후 실 수령액 |
9,000 | ₩5,963,220 |
9,100 | ₩6,022,513 |
9,200 | ₩6,081,797 |
9,300 | ₩6,141,090 |
9,400 | ₩6,200,373 |
9,500 | ₩6,259,677 |
9,600 | ₩6,313,970 |
9,700 | ₩6,373,273 |
9,800 | ₩6,432,567 |
9,900 | ₩6,491,850 |
10,000 | ₩6,551,143 |
모든 연봉을 다 적기엔 분량이 너무 많아서,
1억 원이 넘어가는 연봉은
🔻연봉계산기를 통해 확인하시면 됩니다.
연봉 실수령액 계산기에는 6가지 공제 세금도
자세히 나오니 참고하시면 될 듯 합니다^^
올해는 모두들 연봉 수직 상승하시길 바라겠습니다.